标题 | 华东全国保险经纪牌照转让,21 |
注册资金 | 5000万 |
转让价格 | 联系右侧客服 |
注册地 | 华东 |
网销资质 | 有网销 |
经营范围 | 全国 |
推荐理由 | 公司干净,无银保监处罚,无分支机构,人员可剥离,监管费、职业责任险足额缴纳 |
经营区域: | 全国 |
注册资金: | 5000万 |
托管资金: | 500万 |
注册地: | 华东,详细城市需《授权委托书》 |
保险网销信息披露: | 有 |
分支机构数量(工商&备案): | 无 |
分支机构管理(直营&加盟): | 无 |
分支机构放权(公章&网银): | 无 |
股东: | 法人股东 |
股份代持: | 无 |
法人母公司转让: | 不可以 |
对外投资(股权投资): | 无 |
公司沿革(申请/收购): | 收购 |
过往业务: |
存量业务约线下750万左右经纪费,线上业务年240左右经纪费 合作保险公司:平安、国寿、人保大地、永城、天安、阳光 线下主要做建工一切险、建工意外险 线上主要做投标保证金、农民工保证金、旅游险 23年收入1500万,22年收入1200万 微利 |
最近一期财务报表数据: | 托管金500万,活期余额200万左右 |
台账是否完整(几年): | 完整 |
团队情况: | 内勤6人,外勤4人(线下),互联网业务4人(线上);(由哪方清退可协商) |
金监局处罚: | 无 |
其他行政处罚(工商、税务等): | 无 |
近两年是否有经营未满一年的机构退出(看金监局备案时间): | 无 |
债权债务: | 无 |
大额应收(注册资金借出): | 待尽调 |
股权出质/冻结: | 无 |
有无担保: | 无 |
有无纠纷: | 无 |
意向金:(买卖双方签署意向协议以后) | 面谈 |
意向金共管: | 否 |
付款方式: | 面谈 |
是否接受共管: | 面谈 |
优势: |
1.无银保监/金监局处罚 2.财务干净,无担保、无纠纷 3.无分支机构 4.业务干净、合规 5.业务量一般,但可自负盈亏 6.台账完整 7.公司无长期寿险业务,无退保风险 8.股东国企背景,管理严谨 9.有互联网业务,收购方完成收购,即可签约新保险公司,上线新产品 10.监管关系不错,愿意配合沟通监管,协助收购方完成备案 11.公司过往无通道业务、无开票业务、无监管严禁业务 |
劣势: | 无 |
转让股份: | 100% |
卖家空壳到手价:(不含账面余额、托管资金及固定资产,不含居间费) | 2800万 |
中中估值: | 2430万 |
可谈空间: | 可小刀 |
是否愿意税费各付: | 愿意 |
税务筹划: | 不需要 |
推荐原因: | 公司干净,无银保监处罚,无分支机构,人员可剥离,监管费、职业责任险足额缴纳 |
居间及服务费(买方支付,因服务内容不同而有价差): | 5%~10% |
报价更新日: | 2025年02月07日 |
TOP