标题 | 华北全国保险经纪牌照转让,07 |
注册资金 | 5000万 |
转让价格 | 联系右侧客服 |
注册地 | 华北 |
网销资质 | 有网销 |
经营范围 | 全国 |
推荐理由 | 无分支机构,人员少,财务干净,业务干净,台账完整,无监管处罚,未做过长险,业务台账完整 |
经营区域: | 全国 |
注册资金: | 5000万 |
托管资金: | 已托管 |
注册地: | 华北,详细城市需《授权委托书》 |
保险网销信息披露: | 有 |
分支机构数量(工商&备案): | 无 |
分支机构管理(直营&加盟): | 直营 |
分支机构放权(公章&网银): | 直营 |
股东: | 法人股东 |
股份代持: | 无 |
法人母公司转让: | 不可以 |
对外投资(股权投资): | 无 |
公司沿革(申请/收购): | 收购 |
过往业务: | 收入不超百万。公司主业务:车险 |
最近一期财务报表数据: | 货币资金3000多万,,其他应收200多万,没有其它应付款 |
台账是否完整(几年): | 完整(收购后的) |
团队情况: | 不多 |
金监局处罚: | 无 |
其他行政处罚(工商、税务等): | 无 |
近两年是否有经营未满一年的机构退出(看金监局备案时间): | 无 |
债权债务: | 有 |
大额应收(注册资金借出): | 无 |
股权出质/冻结: | 无 |
有无担保: | 无 |
有无纠纷: | 无 |
意向金:(买卖双方签署意向协议以后) | 需要 |
意向金共管: | 不接受 |
付款方式: | 面谈 |
是否接受共管: | 接受 |
优势: |
1.公司干净,无处罚 2.无分支机构 3.财务合规 4.台账完整 |
劣势: |
1.账上资金多 2.卖家不急卖,小贵 3.有收购方在尽调 |
转让股份: | 100% |
卖家空壳到手价:(不含账面余额、托管资金及固定资产,不含居间费) | 2800万 |
中中估值: | 2430万 |
可谈空间: | 可小刀 |
是否愿意税费各付: | 愿意 |
税务筹划: | 面谈 |
推荐原因: | 无分支机构,人员少,财务干净,业务干净,台账完整,无监管处罚,未做过长险,业务台账完整 |
居间及服务费(买方支付,因服务内容不同而有价差): | 5%~10% |
报价更新日: | 2025年02月07日 |
TOP